1. Gewehrmannschaft (Gauoberliga)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | Edelweiß Derndorf 1 | 3 | 6 | : | 0 | 4539 | 1513,00 | ||
| 2. | SV Dorschhausen 1 | 3 | 6 | : | 0 | 4534 | 1511,33 | ||
| 3. | SV Edelweiß Zaisertshofen 1 | 3 | 4 | : | 2 | 4491 | 1497,00 | ||
| 4. | Fürstl.Fugger’sche SG Kirchheim 1 | 3 | 2 | : | 4 | 4508 | 1502,67 | ||
| 5. | Schützenlust Dillishausen 1 | 3 | 0 | : | 6 | 4455 | 1485,00 | ||
| 6. | SV Frisch-Auf Mittelneufnach 2 | 3 | 0 | : | 6 | 4399 | 1466,33 | ||
Absolvierte Wettkämpfe
| Runde 3 (04.11.2025) | ||||||||||||||||||
| Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
| Schützenlust Dillishausen 1 | : | SV Dorschhausen 1 | 0 | : | 2 | 1481 | : | 1515 | ||||||||||
| Edelweiß Derndorf 1 | : | SV Edelweiß Zaisertshofen 1 | 2 | : | 0 | 1519 | : | 1496 | ||||||||||
| Fürstl.Fugger’sche SG Kirchheim 1 | : | SV Frisch-Auf Mittelneufnach 2 | 2 | : | 0 | 1495 | : | 1478 | ||||||||||
2. Gewehrmannschaft (B-Klasse)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | SSV Kirchdorf 1 | 2 | 4 | : | 0 | 2217 | 1108,50 | ||
| 2. | SV Frisch-Auf Mittelneufnach 3 | 2 | 4 | : | 0 | 2188 | 1094,00 | ||
| 3. | SG Rammingen 2 | 2 | 4 | : | 0 | 2178 | 1089,00 | ||
| 4. | SV Dorschhausen 2 | 2 | 0 | : | 4 | 2148 | 1074,00 | ||
| 5. | Angelbergschützen Tussenhausen 1 | 2 | 0 | : | 4 | 2143 | 1071,50 | ||
| 6. | Ver.SG Frohsinn-Edelweiß Oberneufnach 1 | 2 | 0 | : | 4 | 2133 | 1066,50 | ||
Absolvierte Wettkämpfe
| Runde 3 (05.11.2025) | ||||||||||||||||||
| Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
| SSV Kirchdorf 1 | : | SV Frisch-Auf Mittelneufnach 3 | 2 | : | 0 | 1137 | : | 1103 | ||||||||||
| SG Rammingen 2 | : | Ver.SG Frohsinn-Edelweiß Oberneufnach 1 | 0 | : | 2 | 1080 | : | 1086 | ||||||||||
| Angelbergschützen Tussenhausen 1 | : | SV Dorschhausen 2 | 0 | : | 2 | 1079 | : | 1094 | ||||||||||
3. Gewehrmannschaft (D-Klasse)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | SV Irsingen 1 | 3 | 6 | : | 0 | 3238 | 1079,33 | ||
| 2. | Schützenlust Dillishausen 2 | 2 | 4 | : | 0 | 2133 | 1066,50 | ||
| 3. | SV Edelweiß Zaisertshofen 2 | 3 | 2 | : | 4 | 3162 | 1054,00 | ||
| 4. | SV Schützenlust Schlingen 2 | 2 | 0 | : | 4 | 2084 | 1042,00 | ||
| 5. | SV Dorschhausen 3 | 2 | 0 | : | 4 | 2079 | 1039,50 | ||
Absolvierte Wettkämpfe
| Runde 3 (06.11.2025) | ||||||||||||||||||
| Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
| SV Edelweiß Zaisertshofen 2 | : | Schützenlust Dillishausen 2 | 0 | : | 2 | 1048 | : | 1063 | ||||||||||
| SV Schützenlust Schlingen 2 | : | SV Irsingen 1 | 0 | : | 2 | 1037 | : | 1076 | ||||||||||
| Schießfrei: SV Dorschhausen 3 | ||||||||||||||||||
1. Pistolenmannschaft (A-Klasse)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | Immergrün Haselbach 1 | 2 | 4 | : | 0 | 2037 | 1018,50 | ||
| 2. | SV Frisch-Auf Mittelneufnach 1 | 1 | 2 | : | 0 | 1031 | 1031,00 | ||
| 3. | SV Wiedergeltingen 2 | 2 | 2 | : | 2 | 2039 | 1019,50 | ||
| 4. | SV Dorschhausen 1 | 1 | 0 | : | 2 | 996 | 996,00 | ||
| 5. | Freischütz Immelstetten 1 | 2 | 0 | : | 4 | 1990 | 995,00 | ||
Absolvierte Wettkämpfe
| Runde 3 (12.11.2025) – noch nicht freigegeben | ||||||||||||||||||
| Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
| SV Frisch-Auf Mittelneufnach 1 | : | SV Wiedergeltingen 2 | 2 | : | 0 | 1035 | : | 1006 | ||||||||||
| Freischütz Immelstetten 1 | : | SV Dorschhausen 1 | 2 | : | 0 | 1008 | : | 1003 | ||||||||||
| Schießfrei: Immergrün Haselbach 1 | ||||||||||||||||||
2. Pistolenmannschaft (Gauoberliga)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | SV Wiedergeltingen 1 | 2 | 4 | : | 0 | 2827 | 1413,50 | ||
| 2. | SSV Kirchdorf 1 | 2 | 2 | : | 2 | 2804 | 1402,00 | ||
| 3. | Fürstl.Fugger’sche SG Kirchheim 1 | 2 | 2 | : | 2 | 2790 | 1395,00 | ||
| Priv.SG Türkheim-Markt 1 | 2 | 2 | : | 2 | 2790 | 1395,00 | |||
| 5. | SV Schützenlust Schlingen 1 | 2 | 2 | : | 2 | 2737 | 1368,50 | ||
| 6. | SV Dorschhausen 2 | 2 | 0 | : | 4 | 2747 | 1373,50 | ||
Absolvierte Wettkämpfe
| Runde 3 (13.11.2025) – noch nicht freigegeben | ||||||||||||||||||
| Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
| SV Wiedergeltingen 1 | : | Priv.SG Türkheim-Markt 1 | 2 | : | 0 | 1438 | : | 1390 | ||||||||||
| SSV Kirchdorf 1 | : | SV Schützenlust Schlingen 1 | 2 | : | 0 | 1435 | : | 1388 | ||||||||||
| Fürstl.Fugger’sche SG Kirchheim 1 | : | SV Dorschhausen 2 | 2 | : | 0 | 1415 | : | 1322 | ||||||||||
3. Pistolenmannschaft (B-Klasse)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | Fürstl.Fugger’sche SG Kirchheim 2 | 2 | 4 | : | 0 | 2018 | 1009,00 | ||
| 2. | Schützenlust Amberg 1 | 2 | 3 | : | 1 | 1945 | 972,50 | ||
| 3. | SV Dorschhausen 3 | 1 | 1 | : | 1 | 978 | 978,00 | ||
| 4. | Angelbergschützen Tussenhausen 1 | 1 | 0 | : | 2 | 955 | 955,00 | ||
| 5. | SV Frisch-Auf Mittelneufnach 2 | 2 | 0 | : | 4 | 1862 | 931,00 | ||
Absolvierte Wettkämpfe
| Runde 3 (10.11.2025) – noch nicht freigegeben | ||||||||||||||||||
| Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
| Fürstl.Fugger’sche SG Kirchheim 2 | : | SV Dorschhausen 3 | – | : | – | 0 | : | 0 | ||||||||||
| Angelbergschützen Tussenhausen 1 | : | SV Frisch-Auf Mittelneufnach 2 | 2 | : | 0 | 989 | : | 951 | ||||||||||
| Schießfrei: Schützenlust Amberg 1 | ||||||||||||||||||
